花卉苗木種子價(jià)格表
       時(shí)間:2025-11-03 21:50:29  
      
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					四季青(冷季型)草坪				 | 
					市斤				 | 
					暖季型草坪				 | 
					市斤				 | 
					牧草類				 | 
					市斤				 | 
| 高羊茅種子 
				 | 
					15				 | 
					冰草				 | 
					35				 | 
					象草				 | 
					40				 | 
| 紫羊茅種子 
				 | 
					15				 | 
					天堂草				 | 
					25				 | 大麥種子 
				 | 
					15				 | 
| 
					堿茅草種子				 | 
					30				 | 
					野牛草				 | 
					220				 | 燕麥種子 
				 | 
					15				 | 
| 黑麥草種子 
				 | 
					15				 | 百喜草 
				 | 
					45				 | 
					花棒				 | 
					120				 | 
| 早熟禾種子 
				 | 
					15				 | 馬蹄金 
				 | 
					45				 | 
					鴨茅				 | 
					40				 | 
| 
					果嶺草種子				 | 
					25				 | 披堿草 
				 | 
					40				 | 蕎麥種子 
				 | 
					15				 | 
| 四季青種子 
				 | 
					20				 | 白三葉草種子 
				 | 
					20				 | 
					冬牧				 | 
					25				 | 
| 剪股穎A-4 
				 | 
					200				 | 紅三葉草種子 
				 | 
					25				 | 
					芨芨草				 | 
					60				 | 
| 剪股穎包衣 
				 | 
					30				 | 百慕大草種子 
				 | 
					20				 | 
					紅豆草				 | 
					50				 | 
| 剪股穎細(xì)弱型 
				 | 
					55				 | 狗牙根草種子 
				 | 
					25				 | 
					油菜籽				 | 
					20				 | 
| 剪股穎匍匐型 
				 | 
					90				 | 日本結(jié)縷草種子 
				 | 
					30				 | 
					紫云英				 | 
					25				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					彎葉畫(huà)眉草				 | 
					50				 | 苦荬菜種子 
				 | 
					40				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					30				 | 狼尾草種子 
				 | 
					40				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					50				 | 沙打旺種子 
				 | 
					45				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					160				 | 草木樨種子 
				 | 
					35				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					80				 | 甜高粱種子 
				 | 
					25				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 新型皇竹草種子 
				 | 
					45				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 蘇丹草種子 
				 | 
					20				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 高丹草種子 
				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 魯梅克斯種子 
				 | 
					80				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 紫花苜蓿種子 
				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 菊苣包衣種子 
				 | 
					40				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 菊苣凈種種子 
				 | 
					60				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 墨西哥玉米種子 
				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 美國(guó)籽粒筧種子 
				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 光葉紫花苕種子 
				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 一年生黑麥草 
				 | 
					20				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					草花類				 | 
					市斤				 | 
					草花類				 | 
					市斤				 | 
					草花類				 | 
					市斤				 | 
| 雛菊種子 
				 | 
					40				 | 野菊花種子 
				 | 
					60				 | 
					紫茉莉				 | 
					60				 | 
| 
					翠菊				 | 
					120				 | 牽?;ǚN子 
				 | 
					20				 | 
					旱金蓮				 | 
					160				 | 
| 
					蛇鞭菊				 | 
					70				 | 太陽(yáng)花種子 
				 | 
					35				 | 虞美人種子 
				 | 
					800				 | 
| 波斯菊種子 
				 | 
					60				 | 小冠花種子 
				 | 
					80				 | 
					紫羅蘭				 | 
					350				 | 
| 
					金盞菊				 | 
					70				 | 鳳仙花種子 
				 | 
					45				 | 五彩石竹 
				 | 
					80				 | 
| 花環(huán)菊種子 
				 | 
					140				 | 
					黃菊花				 | 
					55				 | 
					常夏石竹				 | 
					160				 | 
| 
					金雞菊				 | 
					60				 | 馬蘭花種子 
				 | 
					60				 | 紫花地丁種子 
				 | 
					40				 | 
| 
					繡線菊				 | 
					40				 | 蒲公英種子 
				 | 
					70				 | 
					美麗月筧草				 | 
					60				 | 
| 
					蛇目菊				 | 
					80				 | 
					康乃馨				 | 
					120				 | 
					藍(lán)花鼠尾草				 | 
					600				 | 
| 
					除蟲(chóng)菊				 | 
					350				 | 滿天星種子 
				 | 
					80				 | 野花組合(好) 
				 | 
					200				 | 
| 
					矢車菊				 | 
					80				 | 
					麥仙翁				 | 
					80				 | 野花組合(普) 
				 | 
					80				 | 
| 
					萬(wàn)壽菊				 | 
					60				 | 夜來(lái)香種子 
				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 松果菊種子 
				 | 
					200				 | 
					一串紅				 | 
					800				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 大濱菊種子 
				 | 
					80				 | 向日葵種子 
				 | 
					30				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					天人菊				 | 
					100				 | 
					勿忘我				 | 
					280				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					甜葉菊				 | 
					800				 | 含羞草種子 
				 | 
					260				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黑心菊				 | 
					180				 | 
					百日草				 | 
					80				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 硫華菊種子 
				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					A				 | 
					市斤				 | 
					B				 | 
					市斤				 | 
					C				 | 
					市斤				 | 
| 
					桉樹(shù)				 | 
					120				 | 白蠟種子 
				 | 
					15				 | 
					刺槐				 | 
					25				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 白芷種子 
				 | 
					25				 | 
					側(cè)柏				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					白樺				 | 
					50				 | 
					茶樹(shù)				 | 
					25				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 白術(shù)種子 
				 | 
					20				 | 
					柴胡				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					白檀				 | 
					35				 | 
					臭椿				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					白榆				 | 
					35				 | 
					茶花				 | 
					25				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					薄荷				 | 
					140				 | 
					刺柳				 | 
					55				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					蓖麻				 | 
					30				 | 
					蠶豆				 | 
					15				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					檳榔				 | 
					40				 | 
					菖蒲				 | 
					25				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					豹樟				 | 
					55				 | 
					池杉				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					柏木				 | 
					75				 | 
					茺蔚子				 | 
					55				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					白皮松				 | 
					45				 | 
					常春藤				 | 
					40				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					白芥子				 | 
					35				 | 
					車桑子				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					半枝蓮				 | 
					30				 | 
					重陽(yáng)木				 | 
					100				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					板藍(lán)根				 | 
					15				 | 
					車前子				 | 
					45				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					畢橙茄				 | 
					40				 | 
					垂絲海棠				 | 
					35				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					敗醬草				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					補(bǔ)骨脂				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					布迪椰子				 | 
					30				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					八角金盤(pán)				 | 
					65				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					暴馬丁香				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					白花蛇草				 | 
					100				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					D				 | 
					市斤				 | 
					F				 | 
					市斤				 | 
					G				 | 
					市斤				 | 
| 
					地膚				 | 
					25				 | 
					楓楊				 | 
					20				 | 
					甘草				 | 
					220				 | 
| 
					丁香				 | 
					70				 | 
					防風(fēng)				 | 
					50				 | 
					構(gòu)骨				 | 
					25				 | 
| 
					大皇				 | 
					30				 | 
					發(fā)財(cái)樹(shù)				 | 
					2				 | 
					桂花				 | 
					40				 | 
| 
					杜英				 | 
					50				 | 
					風(fēng)鈴木				 | 
					230				 | 
					枸杞				 | 
					45				 | 
| 
					杜仲				 | 
					25				 | 
					鳳凰木				 | 
					45				 | 
					瓜蔞				 | 
					40				 | 
| 
					丹參				 | 
					80				 | 
					復(fù)葉槭				 | 
					45				 | 
					鈣果				 | 
					40				 | 
| 
					大金果				 | 
					40				 | 
					法國(guó)冬青				 | 
					30				 | 
					國(guó)槐				 | 
					140				 | 
| 
					燈臺(tái)樹(shù)				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					構(gòu)桔				 | 
					25				 | 
| 
					大杜英				 | 
					20				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					珙桐				 | 
					45				 | 
| 
					黨參(好)				 | 
					80				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					構(gòu)樹(shù)				 | 
					40				 | 
| 
					黨參(普)				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					拐棗				 | 
					35				 | 
| 
					大花秋葵				 | 
					55				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					橄欖果				 | 
					50				 | 
| 
					大葉女貞				 | 
					8				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					廣玉蘭				 | 
					150				 | 
| 
					多花木蘭				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					光皮樹(shù)				 | 
					40				 | 
| 
					大果櫸樹(shù)				 | 
					90				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					瓜子黃楊				 | 
					80				 | 
| 
					獨(dú)角蓮(個(gè))				 | 
					2				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					H				 | 
					市斤				 | 
					J				 | 
					市斤				 | 
					K				 | 
					市斤				 | 
| 
					紅楓				 | 
					300				 | 
					劍麻				 | 
					45				 | 
					咖啡				 | 
					80				 | 
| 
					黃荊				 | 
					25				 | 
					荊芥				 | 
					35				 | 苦楝種子 
				 | 
					10				 | 
| 
					紅曲米				 | 
					25				 | 
					瞿麥				 | 
					45				 | 
					檜柏				 | 
					80				 | 
| 
					紅刺玫				 | 
					30				 | 
					桔梗				 | 
					30				 | 
					苦參				 | 
					35				 | 
| 
					紅小豆				 | 
					20				 | 
					荊條				 | 
					10				 | 
					孔雀豆				 | 
					80				 | 
| 
					哈密瓜				 | 
					40				 | 
					金彈子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃花槐				 | 
					50				 | 
					九角楓				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅豆杉				 | 
					450				 | 
					君遷子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃花梨				 | 
					70				 | 
					金合歡				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					火炬種子				 | 
					20				 | 
					金錢柳				 | 
					240				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅葉小檗				 | 
					65				 | 
					金錢葵				 | 
					65				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					合歡種子				 | 
					35				 | 
					君子蘭				 | 
					450				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅花種子				 | 
					25				 | 
					金銀木				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					海棠種子				 | 
					30				 | 
					決明子				 | 
					20				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃櫨種子				 | 
					35				 | 
					雞爪槭				 | 
					260				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					正宗紅豆				 | 
					240				 | 
					桔子種子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃苓種子				 | 
					55				 | 
					櫸樹(shù)種子				 | 
					100				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					火棘種子				 | 
					30				 | 
					金葉女貞				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃芪種子				 | 
					35				 | 
					金絲楠木				 | 
					80				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃芩種子				 | 
					240				 | 
					莢蒾種子				 | 
					50				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黑松種子				 | 
					60				 | 
					雞冠花種子				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					花椒種子				 | 
					5				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					核桃種子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					海桐種子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					厚柏種子				 | 
					55				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					澳洲火焰木				 | 
					1000				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃菠蘿黃柏				 | 
					65				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					海紅豆種子				 | 
					70				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					火麻仁種子				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					葫蘆巴種子				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					華山松種子				 | 
					40				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					胡枝子種子				 | 
					30				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅瑞木種子				 | 
					90				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃刺玫種子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃連木種子				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅花楹種子				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					加拿利海椰				 | 
					30				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅天竹種子				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					蝴蝶蘭種子				 | 
					150				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅豆杉(沙藏)				 | 
					700				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃秋葵補(bǔ)腎菜				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅花油茶種子				 | 
					15				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅葉石楠種子				 | 
					30				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					美國(guó)紅楓種子				 | 
					1500				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紅衣仙子種子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃連木種子(凈)				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					L				 | 
					市斤				 | 
					M				 | 
					市斤				 | 
					N				 | 
					市斤				 | 
| 
					蘿卜				 | 
					30				 | 
					木豆				 | 
					30				 | 
					檸條				 | 
					35				 | 
| 
					李子				 | 
					30				 | 
					木瓜				 | 
					20				 | 
					楠木				 | 
					60				 | 
| 
					萊菔子				 | 
					50				 | 
					木荷				 | 
					100				 | 
					牛蒡子				 | 
					45				 | 
| 
					龍鱗棕				 | 
					100				 | 
					蔓陀羅				 | 
					35				 | 
					南天竹				 | 
					40				 | 
| 
					連翹種子				 | 
					35				 | 
					麥冬草				 | 
					8				 | 
					牛夕子				 | 
					25				 | 
| 
					梨樹(shù)種子				 | 
					35				 | 
					麻瘋樹(shù)				 | 
					20				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					臘梅種子				 | 
					45				 | 
					馬鞭草				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					荔枝種子				 | 
					25				 | 
					馬尾松				 | 
					55				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					羅勒種子				 | 
					45				 | 
					牡丹種子				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					柳杉種子				 | 
					55				 | 
					芒果種子				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					流蘇種子				 | 
					140				 | 
					馬棘種子				 | 
					50				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					落羽杉種子				 | 
					35				 | 
					馬褂木種子				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					老人葵種子				 | 
					50				 | 
					馬甲子種子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					涼子木種子				 | 
					35				 | 
					蔓荊子種子				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					羅漢松種子				 | 
					50				 | 
					木芙蓉種子				 | 
					50				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					龍血樹(shù)種子				 | 
					150				 | 
					獼猴桃種子				 | 
					55				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					林木蘇種子				 | 
					35				 | 
					蘑菇果種子				 | 
					4				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					藍(lán)花亞麻種子				 | 
					45				 | 
					正宗玫瑰花				 | 
					40				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					黃山欒樹(shù)種子				 | 
					25				 | 
					曼地亞紅豆杉				 | 
					700				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					北京欒樹(shù)種子				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					樂(lè)昌含笑種子				 | 
					90				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					藍(lán)花楹種子(普)				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					藍(lán)花楹種子(凈)				 | 
					550				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					O				 | 
					市斤				 | 
					P				 | 
					市斤				 | 
					Q				 | 
					市斤				 | 
| 
					歐李				 | 
					40				 | 
					柏樹(shù)				 | 
					50				 | 
					青蒿				 | 
					45				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					蘋(píng)果				 | 
					55				 | 
					榿木				 | 
					50				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					葡萄籽				 | 
					40				 | 
					牽牛花				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					菩提種子				 | 
					60				 | 
					青桐種子				 | 
					25				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					平安豆(個(gè))				 | 
					2				 | 
					秋楓種子				 | 
					55				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					爬山虎種子				 | 
					140				 | 
					漆樹(shù)種子				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					蒲公英種子				 | 
					120				 | 
					青楓(合格)				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					青楓(良好)				 | 
					55				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					青楓(優(yōu)秀)				 | 
					120				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					R				 | 
					市斤				 | 
					S				 | 
					市斤				 | 
					T				 | 
					市斤				 | 
| 
					軟棗種子				 | 
					30				 | 
					杉木				 | 
					40				 | 
					桃核				 | 
					10				 | 
| 
					日本女貞種子				 | 
					15				 | 
					蛇米				 | 
					35				 | 
					葶藶子				 | 
					45				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					桑樹(shù)				 | 
					45				 | 
					銅錢柳				 | 
					80				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					樹(shù)莓				 | 
					40				 | 
					太平花				 | 
					65				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					芍藥根				 | 
					2				 | 
					菟絲子種子				 | 
					45				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					番石榴				 | 
					30				 | 
					天竺桂種子				 | 
					45				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					蛇滅門				 | 
					35				 | 
					糖槭樹(shù)種子				 | 
					50				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					酸棗仁				 | 
					100				 | 
					臺(tái)灣相思樹(shù)				 | 
					50				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					水曲柳				 | 
					25				 | 
					鐵樹(shù)種子(個(gè))				 | 
					2				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					山丁子				 | 
					350				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					山桃種子				 | 
					20				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					山杏種子				 | 
					20				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					酸棗種子				 | 
					30				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					睡蓮種子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					荷花種子				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					沙樸種子				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					水杉種子				 | 
					120				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					芍藥種子				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					射干種子				 | 
					85				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					山楂種子				 | 
					10				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					蜀葵種子				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					沙棘種子				 | 
					50				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					山櫻桃(普)				 | 
					40				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					山櫻桃(好)				 | 
					65				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					絲綿木種子				 | 
					55				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					四照花種子				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					柿子樹(shù)種子				 | 
					25				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					灑金柏種子				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					生石花(克)				 | 
					10				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					山核桃種子				 | 
					20				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					三尖杉種子				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					三角楓種子				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					南沙參種子				 | 
					45				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					北沙參種子				 | 
					40				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					美國(guó)濕地松				 | 
					60				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
| 
					W				 | 
					市斤				 | 
					X				 | 
					市斤				 | 
					Y				 | 
					市斤				 | 
| 
					烏桕				 | 
					25				 | 
					橡樹(shù)				 | 
					15				 | 
					櫻花				 | 
					35				 | 
| 
					豌豆				 | 
					8				 | 
					雪松				 | 
					220				 | 
					櫻桃				 | 
					30				 | 
| 
					猬實(shí)花				 | 
					90				 | 
					杏樹(shù)				 | 
					10				 | 
					油茶				 | 
					20				 | 
| 
					望江南				 | 
					30				 | 
					血藤				 | 
					55				 | 
					銀杏				 | 
					8				 | 
| 
					五味子				 | 
					50				 | 
					喜樹(shù)				 | 
					30				 | 
					玉簪				 | 
					300				 | 
| 
					文冠果				 | 
					45				 | 
					繡球花				 | 
					45				 | 
					油松				 | 
					45				 | 
| 
					五色梅				 | 
					45				 | 
					香樟樹(shù)				 | 
					25				 | 
					野杉				 | 
					100				 | 
| 
					五角楓				 | 
					45				 | 
					繡線菊				 | 
					30				 | 
					楊梅				 | 
					20				 | 
| 
					無(wú)根草				 | 
					60				 | 
					橡膠樹(shù)				 | 
					45				 | 
					薏米				 | 
					20				 | 
| 
					無(wú)花果				 | 
					30				 | 
					血皮槭				 | 
					45				 | 
					油桐				 | 
					15				 | 
| 
					王不留				 | 
					25				 | 
					香椿(凈)				 | 
					35				 | 
					油菜籽				 | 
					10				 | 
| 
					吳鳳草				 | 
					60				 | 
					香椿(毛)				 | 
					25				 | 
					夜來(lái)香				 | 
					55				 | 
| 
					碗蓮種子				 | 
					22				 | 
					香(細(xì))榧				 | 
					100				 | 
					銀合歡				 | 
					25				 | 
| 
					五眼果(個(gè))				 | 
					1.5				 | 
					小葉女貞				 | 
					20				 | 
					月季花				 | 
					45				 | 
| 
					無(wú)患子(帶皮)				 | 
					20				 | 
					小葉欖仁				 | 
					35				 | 
					野茉莉				 | 
					45				 | 
| 
					無(wú)患子(凈種)				 | 
					25				 | 
					西府海棠				 | 
					45				 | 
					蕓香草				 | 
					50				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					夏枯球子				 | 
					35				 | 
					羊蹄甲				 | 
					45				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					西洋參(個(gè))				 | 
					2.5				 | 
					油麻藤				 | 
					35				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					鹽膚木				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					榆葉梅				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					益母草				 | 
					30				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					玉蘭(一般)				 | 
					25				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					玉蘭(帶皮)				 | 
					40				 | 
| 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					玉蘭(凈種)				 | 
					80				 | 
| 
					品種				 | 
					價(jià)格				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					Z				 | 
					市斤				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					梓樹(shù)				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紫荊				 | 
					40				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紫薇				 | 
					65				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					知母				 | 
					20				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紫藤				 | 
					35				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					棗樹(shù)				 | 
					30				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					竹柏				 | 
					50				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 棕櫚種子 
				 | 
					10				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紫蘇				 | 
					22				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紫檀				 | 
					50				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					紫穗槐				 | 
					8				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					豬耳草				 | 
					65				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
| 
					梔子花				 | 
					55				 | 
					 				 | 
					 				 | 
					 				 | 
