
















 
	價(jià)格根據(jù)夠買:數(shù)量、質(zhì)量、購(gòu)苗時(shí)間、總單價(jià)而定,實(shí)時(shí)價(jià)格電話咨詢。
| 
					苗木名稱 | 
					高度 | 
					冠幅 | 
					地徑 | 
					裝車價(jià)格 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					200 | 
					60 | 
					2 | 
					8~15 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					200 | 
					80 | 
					3 | 
					18~25 | 
| 紅葉碧桃 | 
					250 | 
					100 | 
					4 | 35~40 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					250 | 
					120 | 
					5 | 
					52~65 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					250 | 
					150 | 
					6 | 75~80 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					300 | 
					170 | 
					7 | 
					110~120 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					300 | 
					180 | 
					8 | 180~200 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					300 | 
					180 | 
					9 | 
					240~300 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					300 | 
					200 | 
					10 | 
					340~380 | 
| 
					紅葉碧桃 | 
					300 | 
					240 | 
					12 | 
					450~550 | 
 
	本價(jià)格,僅供參考,準(zhǔn)確價(jià)格,電話咨詢。